小型船舶・船員手帳・船員保険生活習慣病予防健診のご案内
船舶免許(小型船舶操作士)取得に必要な健康診断、船員手帳に必要な健康診断、船員保険にご加入の方の生活習慣病予防健診(一般健診・総合健診・特定健診)についてのご案内です。
検査項目や料金等、詳しくは下表をご覧ください。
| 項目 | 詳細 | 小型 船舶 |
船員手帳健診 | 船員保険健診 | |||
| 35才 未満 |
35才 以上 |
一般 健診 |
総合 健診 |
特定 健診 |
|||
| 内科診察 | 既往歴・業務歴・自覚症状・他覚症状等の確認・聴打診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝蓋腱反射 | ● | ● | |||||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |||
| 握力 | ● | ● | ● | ● | |||
| 視力 | 視力(右左両眼)・色覚 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 | オージオメーター又は会話法 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿糖・尿たんぱく | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | |||||
| ウロビリノーゲン・比重・ケント体・PH・沈渣 | ● | ||||||
| 血液検査 | 貧血検査 | ● | ● | ● | ※8 | ||
| 肝機能検査 | ● | ● | ● | ● | |||
| 脂質検査 | ● | ● | ● | ● | |||
| 糖代謝検査 | ● | ● | ● | ● | |||
| 腎機能検査 | ● | ● | ● | ||||
| 尿酸検査 | ● | ● | |||||
| 梅毒検査 | ● | ||||||
| その他検査 (アルブミン・カルシウム・尿素窒素・アミラーゼ・コリンエステラーゼ・A/G比・血小板数・血液像・CRP・ASLO) |
● | ||||||
| HBs抗原検査 | ※1 | ※1 | |||||
| HCV抗体検査 | ※2 | ※2 | |||||
| 心電図 | 心電図12誘導 | ● | ● | ● | ※8 | ||
| 胸部エックス線 | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃部エックス線 | ● | ● | |||||
| 肺機能 | 肺機能検査(肺活量) | ● | ● | ● | ● | ||
| 便検査 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● | |||
| 便虫卵 | ※3 | ※3 | ※3 | ● | |||
| 眼検査 | 眼底検査 | ※4 | ● | ※8 | |||
| 眼圧 | ● | ||||||
| 腹部超音波検査 | ● | ||||||
| 子宮頸部細胞診検査 | ※5 | ※5 | |||||
| マンモグラフィ検査 | ※6 | ※6 | |||||
| 前立腺検査 腫瘍マーカー(PSA) | ※7 | ※7 | |||||
| その他 | 手帳(指定用紙)の記入 | ● | ● | ● | ※9 | ※9 | |
| 合計金額(税込み) | 3,300円 | 5,995円 | 12,650円 | 0円 | 4,936円 | 922円 | |
※1 HBs抗原検査は、希望する方へ行います。(一般健診:無料、総合健診:70円)
※2 HCV抗体検査は、過去に同検査を受けたことのない方のうち、検査を希望する方へ行います。(431円追加となります)
※3 便虫卵は、希望する方へ行います。(550円追加となります)
※4 眼底検査は、40歳以上の方で医師が必要と認めた場合に行います。(79円追加となります)
※5 子宮頸部細胞診検査は、当該年度で偶数年齢の希望する方へ行います。(無料)
※6 マンモグラフィ検査は、当該年度で40歳以上の偶数年齢の希望する方へ行います。(無料)
※7 前立腺検査は、当該年度で50歳以上の希望する方へ行います。(926円追加となります)
※8 特定健診の貧血/心電図/眼底検査は、基準に該当する方または医師が必要と認めた方で、希望する方へ行います。(無料)
※9 船員手帳の記入は、希望する方へ行います。料金についてはお問合せください。









