生活習慣病予防健康診断のご案内
生活習慣病予防健診の対象者は全国健康保健協会(協会けんぽ)ご加入の被保険者(ご本人)の方であり、実施年度中に35歳~74歳になる方です。また、年度に1度限り、全国健康保健協会(協会けんぽ)が健診費用の一部を補助します。
生活習慣病予防健診を受診するには全国健康保健協会(協会けんぽ)への手続きが必要です。
生活習慣病予防健診の詳細情報については全国健康保険協会ホームページをご覧下さい。
一般健診・子宮がん検診 (単独受診)について
| 健診の種類 | 検査の内容 | 受診対象年齢 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 一般健診 | 診察等 | 35歳~74歳の方 | 5,282円 |
| 身体測定 | |||
| 血圧測定 | |||
| 尿検査 | |||
| 便潜血反応検査 | |||
| 血液検査 | |||
| 心電図検査 | |||
| 胸部レントゲン検査 | |||
| 胃部レントゲン検査 | |||
| ※眼底検査 | 医師が必要と判断した場合のみ | 79円 | |
| 子宮がん検診 (単独受診) |
問診 | 20歳~38歳の偶数年齢の女性の方 | 970円 |
| 細胞診 |
一般健診に追加して受診する健診
※以下の検査は単独受診はできません。必ず一般健診、または子宮がん検診を合わせて受診する必要があります。
| 健診の種類 | 検査の内容 | 受診対象年齢 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 付加健診 | 尿沈渣顕微鏡検査 | 一般健診を受診する40・45・50・55・60・65・70歳の方 | 2,689円 |
| 血液学的検査 | |||
| 生化学的検査 | |||
| 眼底検査 | |||
| 肺機能検査 | |||
| 腹部超音波検査 | |||
| 乳がん検診 | 問診 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 | 1,574円(40代の方) 1,013円(50歳以上の方) |
| 乳房エックス線検査 | |||
| 子宮がん検診 | 問診 | 一般健診を受診する36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 | 970円 |
| 細胞診 | |||
| 肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査 | 一般健診と同時受診 ※過去にC型肝炎ウイルス検査を 受けたことがある方は受診できません。 | 582円 |
| HBs抗原検査 |
※その他、健診の内容についてのご希望や追加検査等があれば、お気軽にご相談下さい。









