生活習慣病予防健康診断のご案内
生活習慣病予防健診の対象者は全国健康保健協会(協会けんぽ)ご加入の被保険者(ご本人)の方であり、実施年度中に35歳~74歳になる方です。また、年度に1度限り、全国健康保健協会(協会けんぽ)が健診費用の一部を補助します。
生活習慣病予防健診を受診するには全国健康保健協会(協会けんぽ)への手続きが必要です。
生活習慣病予防健診の詳細情報については全国健康保険協会ホームページをご覧下さい。
一般健診・節目健診・子宮がん検診 (単独受診)について
| 健診の種類 | 一般健診 | 節目健診 | 子宮頸がん検診 (単独受診) |
|
|---|---|---|---|---|
| 受診対象年齢 | 20・25・30歳 の方 |
35歳~74歳 の方 |
40・45・50・ 55・60・65・ 70歳の方 |
20歳~38歳の 偶数年齢の 女性の方 |
| 自己負担額 (税込) |
2,500円 | 5,500円 | 8,280円 | 990円 |
| 検査の内容 | ||||
| 診察等 | ○ | ○ | ○ | |
| 身体測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | |
| -尿沈渣 | ○ | |||
| 便潜血反応検査 | ○ | ○ | ||
| 一般健診血液検査 | ○ | ○ | ○ | |
| (節目健診血液検査) | ○ | |||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 胃部レントゲン検査 | ○ | ○ | ||
| 眼底検査 | ○ | |||
| 肺機能検査 | ○ | |||
| 腹部超音波検査 | ○ | |||
| 子宮頸がん検診 | ○ | |||
一般・節目健診に追加して受診する健診
※以下の検査は単独受診はできません。必ず一般健診または節目健診を合わせて受診する必要があります。
| 健診の種類 | 検査の内容 | 受診対象年齢 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 乳がん検診 | ・問診 ・乳房エックス線検査 | 一般・節目健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 | 1,700円(40代の方) 980円(50歳以上の方) |
| 子宮頸がん検診 | ・問診 ・子宮頸部細胞診 | 一般・節目健診を受診する36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 | 990円 |
| 骨粗鬆症検診 | 骨密度検査(超音波法) | 一般・節目健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 | 250円 |
| 肝炎ウイルス検査 | ・HBs抗原検査 ・HCV抗体検査 | 一般・節目健診を受診する方のうち、過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 | 540円 |
| 喀痰検査 | 喀痰細胞診検査 | 一般・節目健診を受診する50歳以上・喫煙指数600以上の方 | 590円 |
| 眼底検査 | 眼底検査 | 一般健診を受診し、医師が必要と判断した方 | 80円 |
※その他、健診の内容についてのご希望や追加検査等があれば、お気軽にご相談下さい。









