人間ドックのご案内
当センターでは普段の生活から気が付きにくい疾患、臓器の異常、健康状態をチェックするためにも、人間ドック(半日)コースを2パターン用意させていただいています。
ご自身の健康の維持や病気の予防・早期発見・早期治療に役立てください。
人間ドックA・Bの検査内容と料金について
| 人間ドック(半日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 料金(税別) | 36,000円 | 17,150円 | ||
| 検査項目一覧 | Aコース | Bコース | ||
| 身体測定 | 身長 | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| 標準体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ○ | ||
| 血圧 | 血圧測定(座位) | ○ | ○ | |
| 診察 | 問診(既往歴、喫煙歴、服薬歴等) | ○ | ○ | |
| 自覚症状及び他覚症状 | ○ | ○ | ||
| 理学的所見 | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | |||
| 尿沈渣顕微鏡検査 | ○ | |||
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | ○ | ○ | |
| 眼科 | 視力 | ○ | ○ | |
| 眼底 | ○ | |||
| 眼圧 | ○ | |||
| 聴力 | オージオメータ(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | |
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球 | ○ | ○ |
| 赤血球 | ○ | ○ | ||
| 血色素 | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
| 血小板 | ○ | |||
| 血液像 | ○ | |||
| 血液型 | ○ | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | |||
| アルブミン | ○ | |||
| ALP | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | |||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | |||
| HBs抗原 | ○ | |||
| HCV抗体 | ○ | |||
| AFP | ○ | |||
| 感染症 | TPHA定性 | ○ | ||
| RPR法 | ○ | |||
| CRP | ○ | |||
| リウマチ | RF | ○ | ||
| 糖代謝 | 血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | |||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
| X線 | 胸部X線撮影 | ○ | ○ | |
| 胃部X線撮影 | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | |||
| 肺機能検査 | ○ | |||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ||
※その他、健診の内容についてのご希望や追加検査等があれば、お気軽にご相談下さい。









