定期・事業所健康診断のご案内
事業主は職場で働く労働者の安全と健康の確保と快適な職場環境の形成のため、労働安全衛生法(第66条)の定めに基づき、定期健康診断を行わなくてはなりません。
当センターの定期・事業所健康診断項目については労働安全衛生規則(第44条)の定めに基づいた健康診断を行います。
企業の健康診断担当者様へ
受診者数が一定数以上の場合、職場等へお伺いして健康診断を実施する事も可能ですので、ご希望の場合はお気軽にご相談ください。
定期・事業所健診の検査内容と料金について
定期・事業所健診 | |||
---|---|---|---|
料金(税別) | 7,000円 | ||
身体測定 | 身長 | ○ | |
体重 | ○ | ||
標準体重 | ○ | ||
BMI | ○ | ||
腹囲 | ○ | ||
血圧 | 血圧測定(座位) | ○ | |
診察 | 問診(既往歴、喫煙歴、服薬歴等) | ○ | |
自覚症状及び他覚症状 | ○ | ||
理学的所見 | ○ | ||
尿検査 | 尿糖 | ○ | |
尿蛋白 | ○ | ||
眼科 | 視力 | ○ | |
聴力 | オージオメータ(1000Hz・4000Hz) | ○ | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球 | ○ |
血色素 | ○ | ||
脂質 | 中性脂肪 | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ||
LDL-コレステロール | ○ | ||
肝機能 | AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ||
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ||
糖代謝 | 血糖 | ○ | |
X線 | 胸部X線撮影 | ○ | |
心電図検査 | ○ |
※その他、健診の内容についてのご希望や追加検査等があれば、お気軽にご相談下さい。