新型コロナウイルス感染者 発生動向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1 | 〜 | 10/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 合計 | ||||
18歳未満 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
18歳以上 60歳未満 |
5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 96 | ||||||
高齢者 (60歳以上) |
3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 73 | ||||||||
超高齢者 (80歳以上) |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
合計 | 9 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 206 | |||
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |||||
入院者総数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||