新型コロナウイルス感染者 発生動向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 〜 | 1/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 合計 | ||||
18歳未満 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 65 | ||||||||||
18歳以上 60歳未満 |
2 | 4 | 1 | 21 | 5 | 32 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 22 | 16 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 14 | 13 | 8 | 5 | 12 | 336 | |||
高齢者 (60歳以上) |
1 | 2 | 18 | 18 | 8 | 9 | 6 | 12 | 6 | 7 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 175 | |||||||
超高齢者 (80歳以上) |
4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 57 | ||||||||||
合計 | 3 | 6 | 2 | 45 | 6 | 57 | 26 | 23 | 18 | 34 | 20 | 20 | 17 | 45 | 26 | 17 | 23 | 21 | 15 | 23 | 21 | 17 | 18 | 18 | 18 | 4 | 27 | 22 | 15 | 9 | 17 | 633 | |||
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||||
入院者総数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 21 | 26 | 25 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||