新型コロナウイルス感染者 発生動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2/1 | 〜 | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 合計 | ||||
18歳未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 56 | ||||||||||
18歳以上 60歳未満 |
5 | 3 | 15 | 15 | 8 | 14 | 15 | 7 | 3 | 15 | 7 | 17 | 11 | 6 | 7 | 16 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 18 | 12 | 19 | 16 | 285 | ||||
高齢者 (60歳以上) |
2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 132 | |||
超高齢者 (80歳以上) |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 56 | ||||
合計 | 10 | 7 | 26 | 19 | 12 | 23 | 24 | 17 | 7 | 31 | 9 | 35 | 23 | 15 | 13 | 2 | 30 | 17 | 22 | 18 | 18 | 16 | 12 | 15 | 33 | 25 | 25 | 25 | 529 | |||
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |||||
入院者総数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | ||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||