新型コロナウイルス感染者 発生動向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1 | 〜 | 3/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 合計 | ||||
18歳未満 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||
18歳以上 60歳未満 |
10 | 7 | 19 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 17 | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 231 | ||||
高齢者 (60歳以上) |
3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 122 | ||||||
超高齢者 (80歳以上) |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | ||||||||||
合計 | 19 | 8 | 32 | 17 | 20 | 20 | 12 | 14 | 1 | 12 | 20 | 13 | 18 | 17 | 15 | 11 | 23 | 19 | 10 | 7 | 22 | 17 | 10 | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 10 | 0 | 10 | 449 | |||
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |||||
入院者総数 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||