新型コロナウイルス感染者 発生動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 | 〜 | 4/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 合計 | ||||
18歳未満 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
18歳以上 60歳未満 |
4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 87 | |||||
高齢者 (60歳以上) |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||||
超高齢者 (80歳以上) |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 152 | |||
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |||||
入院者総数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||