新型コロナウイルス感染者 発生動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 | 〜 | 6/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 合計 | ||||
18歳未満 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
18歳以上 60歳未満 |
1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
高齢者 (60歳以上) |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
超高齢者 (80歳以上) |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||||
入院者総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||