新型コロナウイルス感染者 発生動向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/1 | 〜 | 8/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 合計 | ||||
18歳未満 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 126 | |||||||||
18歳以上 60歳未満 |
12 | 6 | 2 | 16 | 9 | 6 | 15 | 10 | 2 | 7 | 10 | 17 | 14 | 6 | 9 | 10 | 12 | 32 | 16 | 26 | 29 | 16 | 8 | 14 | 20 | 20 | 14 | 18 | 11 | 387 | |||||
高齢者 (60歳以上) |
4 | 7 | 4 | 14 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 19 | 10 | 3 | 14 | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 2 | 5 | 2 | 198 | ||||||
超高齢者 (80歳以上) |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 60 | ||||||||
合計 | 19 | 17 | 8 | 32 | 15 | 15 | 25 | 23 | 6 | 13 | 18 | 38 | 24 | 17 | 22 | 22 | 29 | 61 | 38 | 42 | 49 | 33 | 18 | 18 | 53 | 42 | 25 | 31 | 18 | 0 | 0 | 771 | |||
8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |||||
入院者総数 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||