新型コロナウイルス感染者 発生動向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 | 〜 | 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 合計 | ||||
18歳未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18歳以上 60歳未満 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
高齢者 (60歳以上) |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
超高齢者 (80歳以上) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||||
入院者総数 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||