
あなたは2002.01.01より人目の訪問者です
平成18年 感染症発生動向調査 別府市内定点速報
![]()
最終更新日2007.1.10
下記より前年度等の情報が見られます
平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
| 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 |
| 1月2日〜1月8日 | 1月9日〜1月15日 | 1月16日〜1月22日 | 1月23日〜1月29日 | 1月30日〜2月5日 |
| 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 |
| 2月6日〜2月12日 | 2月13日〜2月19日 | 2月20日〜2月26日 | 2月27日〜3月5日 | 3月6日〜3月12日 |
| 11週目 | 12週目 | 13週目 | 14週目 | 15週目 |
| 3月13日〜3月19日 | 3月20日〜3月26日 | 3月27日〜4月2日 | 4月3日〜4月9日 | 4月10日〜4月16日 |
| 16週目 | 17週目 | 18週目 | 19週目 | 20週目 |
| 4月17日〜4月23日 | 4月24日〜4月30日 | 5月1日〜5月7日 | 5月8日〜5月14日 | 5月15日〜5月21日 |
| 21週目 | 22週目 | 23週目 | 24週目 | 25週目 |
| 5月22日〜5月28日 | 5月29日〜6月4日 | 6月5日〜6月11日 | 6月12日〜6月18日 | 6月19日〜6月25日 |
| 26週目 | 27週目 | 28週目 | 29週目 | 30週目 |
| 6月26日〜7月2日 | 7月3日〜7月9日 | 7月10日〜7月16日 | 7月17日〜7月23日 | 7月24日〜7月30日 |
| 31週目 | 32週目 | 33週目 | 34週目 | 35週目 |
| 7月31日〜8月6日 | 8月7日〜8月13日 | 8月14日〜8月20日 | 8月21日〜8月27日 | 8月28日〜9月3日 |
| 36週目 | 37週目 | 38週目 | 39週目 | 40週目 |
| 9月4日〜9月10日 | 9月11日〜9月17日 | 9月18日〜9月24日 | 9月25日〜10月1日 | 10月2日〜10月8日 |
| 41週目 | 42週目 | 43週目 | 44週目 | 45週目 |
| 10月9日〜10月15日 | 10月16日〜10月22日 | 10月23日〜10月29日 | 10月30日〜11月5日 | 11月6日〜11月12日 |
| 46週目 | 47週目 | 48週目 | 49週目 | 50週目 |
| 11月13日〜11月19日 | 11月20日〜11月26日 | 11月27日〜12月3日 | 12月4日〜12月10日 | 12月11日〜12月17日 |
| 51週目 | 52週目 | 53週目 | 54週目 | 55週目 |
| 12月18日〜12月24日 |