令和5年1月1日〜令和5年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
A型 | 1 | 6 | 1 | 17 | 25 | 16 | 16 | 4 | 49 | 39 | 30 | 27 | 24 | 1 | 23 | 15 | 16 | 10 | 13 | 9 | 13 | 8 | 14 | 18 | 12 | 19 | 19 | 14 | 19 | ||||
B型 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 1 | 6 | 1 | 17 | 25 | 16 | 16 | 4 | 0 | 49 | 40 | 30 | 27 | 24 | 1 | 23 | 15 | 16 | 11 | 13 | 9 | 13 | 8 | 14 | 18 | 12 | 19 | 19 | 0 | 14 | 19 | ||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||