2023/5/1 | 〜 | 5/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||
A型 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
B型 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||