2025/1/1 | 〜 | 1/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
A型 | 168 | 145 | 115 | 140 | 71 | 130 | 72 | 59 | 50 | 38 | 38 | 51 | 36 | 41 | 45 | 21 | 22 | 20 | 21 | 27 | 21 | 13 | 14 | 10 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
B型 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
未確認 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
総数 | 168 | 145 | 115 | 142 | 71 | 132 | 76 | 61 | 52 | 38 | 38 | 51 | 36 | 41 | 45 | 21 | 22 | 21 | 22 | 28 | 23 | 14 | 16 | 12 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||