2025/2/1 | 〜 | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |||
A型 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
B型 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
未確認 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||