令和レイワガン年12月1日〜令和レイワネンガツ
小学校ショウガッコウ ミナミ 西ニシ 青山アオヤマ 別府ベップ中央チュウオウ サカイカワ 石垣イシガキ 鶴見ツルミ ミドリオカ 大平山オオヒラヤマ 朝日アサヒ 春木ハルキガワ 上人ショウニン 亀川カメガワ ミナミ立石タテイシ 東山ヒガシヤマ
ガタ 168 84 225 251 200 517 351 103 161 323 196 139 274 235 3
ガタ 1 2 4 7 0 8 1 0 1 5 1 2 4 0 0
未確認ミカクニン 3 1 5 9 8 11 11 1 7 17 10 24 13 8 0
累計ルイケイ 172 87 234 267 208 536 363 104 169 345 207 165 291 243 3
前日ゼンジツケイ 172 87 234 267 208 536 363 104 169 345 207 165 291 243 3
前日比ゼンジツヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過去カコ日間カカン累計ルイケイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3日間の罹患者合計が20人以上イジョウ  
3日間の罹患者合計が10人以上イジョウ  
3日間の罹患者合計が10人未満  
home